Encyklopedie plemen > Slepice > Kosovský kokrháč
Kosovský kokrháč
Kosovský kokrháč
Hmotnost
kohout 2,4-3,25 kg
slepice 1,5-2,5 kg
Země původu Kosovo
Snáška 160 vajec
Hmotnost vejce 55-60 g
Barva vejce bílá
Využití maso, vejce, zájmový chov
Nabídka na prodej
| Kosovský kokrháč | leden–červen | červenec–prosinec |
| násadová vejce | 50 Kč | 50 Kč |
| kuře | nyní nedostupné | nyní nedostupné |
| kohout | 500 Kč | 500 Kč |
| slepice | nyní nedostupné | nyní nedostupné |
| dospělý pár 1,1 | nyní nedostupné | nyní nedostupné |
| dospělé trio 1,2 | nyní nedostupné | nyní nedostupné |
Fotografie
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |



















